Средние потребительские
цены (тарифы) на товары и услуги по Камчатскому краю (по данным еженедельного наблюдения) на 09 сентября 2019 года |
|||
Наименование товара (услуги) | Единица измерения | Средние
цены, рублей |
Изменение цен, в % к предыдущей регистрации |
Говядина (кроме бескостного мяса) | кг | 556,15 | 100,00 |
Свинина (кроме бескостного мяса) | кг | 403,79 | 100,00 |
Баранина (кроме бескостного мяса) | кг | 626,19 | 99,94 |
Куры охлажденные и мороженые | кг | 208,51 | 100,00 |
Сосиски, сардельки | кг | 641,18 | 100,08 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая | кг | 798,55 | 100,08 |
Колбаса вареная | кг | 656,88 | 100,07 |
Консервы мясные | 350 г | 124,60 | 100,00 |
Рыба мороженая неразделанная | кг | 174,74 | 100,00 |
Масло сливочное | кг | 713,87 | 100,00 |
Масло подсолнечное | кг | 111,94 | 99,94 |
Маргарин | кг | 251,47 | 100,00 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | л | 88,47 | 100,00 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности | л | 101,10 | 100,00 |
Сметана | кг | 516,51 | 100,00 |
Творог жирный | кг | 514,70 | 100,00 |
Сыры сычужные твердые и мягкие | кг | 732,17 | 99,98 |
Яйца куриные | 10 шт | 103,11 | 100,00 |
Сахар-песок | кг | 61,18 | 100,00 |
Карамель | кг | 276,81 | 100,00 |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | кг | 379,49 | 100,00 |
Печенье | кг | 250,48 | 97,88 |
Чай черный байховый | кг | 901,64 | 100,00 |
Соль поваренная пищевая | кг | 29,80 | 100,00 |
Мука пшеничная | кг | 53,93 | 100,00 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной | кг | 83,75 | 100,00 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов | кг | 73,73 | 100,00 |
Рис шлифованный | кг | 70,96 | 99,04 |
Пшено | кг | 112,90 | 100,00 |
Крупа гречневая-ядрица | кг | 49,18 | 100,00 |
Вермишель | кг | 120,72 | 100,98 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | кг | 115,91 | 100,00 |
Картофель | кг | 60,88 | 103,91 |
Капуста белокочанная свежая | кг | 60,28 | 99,69 |
Лук репчатый | кг | 66,12 | 100,30 |
Морковь | кг | 83,84 | 100,00 |
Огурцы свежие | кг | 273,06 | 100,00 |
Помидоры свежие | кг | 188,09 | 100,60 |
Яблоки | кг | 214,70 | 103,31 |
Водка крепостью 40% об. спирта и выше | л | 786,24 | 100,00 |
Майка, футболка мужская бельевая | шт | 648,63 | 100,00 |
Кроссовые туфли для взрослых с верхом из искусственной кожи | пара | 1814,06 | 100,00 |
Мыло хозяйственное | 200 г | 40,21 | 100,00 |
Порошок стиральный | кг | 286,54 | 100,00 |
Мыло туалетное | 100 г | 62,52 | 99,89 |
Сигареты с фильтром отечественные | пачка | 92,01 | 100,00 |
Спички | коробок | 2,44 | 100,00 |
Телевизор цветного изображения | шт | 24109,48 | 100,00 |
Легковой автомобиль иностранной марки новый | шт | 1661591,29 | 100,00 |
Дизельное топливо | л | 53,98 | 100,00 |
Бензин автомобильный марки АИ-92 | л | 47,57 | 100,00 |
Бензин автомобильный марки АИ-95 | л | 51,09 | 100,08 |
Бензин автомобильный марки АИ-98 | л | 53,28 | 100,00 |
Проезд в городском автобусе | поездка | 27,00 | 100,00 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов | м2 общей площади | 50,00 | 100,00 |
Отопление | м2 общей площади | 66,69 | 100,00 |
Отопление | Гкал | 3804,87 | 100,00 |
Водоснабжение холодное и водоотведение | мес. с чел. | 856,07 | 100,00 |
Водоснабжение холодное | м3 | 53,70 | 100,00 |
Водоотведение | м3 | 43,29 | 100,00 |
Водоснабжение горячее | мес. с чел. | 1733,15 | 100,00 |
Водоснабжение горячее | м3 | 311,01 | 100,00 |
Услуги по снабжению электроэнергией | 100 кВт.ч | 468,00 | 100,00 |
Copyright © Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики по Камчатскому краю |
|||